1 | 郑智方 |
2 | 吴奇强 |
3 | 李志轩 |
4 | 马彩丽 |
5 | 党鑫茹 |
6 | 李换景 |
7 | 万永霜 |
8 | 高延可 |
9 | 陈幸歌 |
10 | 李学藏 |
11 | 李巧娜 |
12 | 付保玲 |
13 | 刘涛 |
14 | 任会祥 |
15 | 王文战 |
16 | 郑豪举 |
17 | 裴智琛 |
18 | 陈展 |
19 | 翟昀 |
20 | 刘义涛 |
21 | 杨俊伟 |
22 | 杨文 |
23 | 韩帅 |
24 | 曾庆铮 |
25 | 高强 |
26 | 王天送 |
27 | 陈钦龙 |
28 | 李品 |
29 | 李文康 |
30 | 李永光 |
31 | 李志国 |
32 | 刘帅 |
33 | 马云飞 |
34 | 司凯洋 |
35 | 张达 |
36 | 张营 |
37 | 钟明强 |
38 | 宗勋 |
39 | 魏振海 |
40 | 陈旭东 |
41 | 李振升 |
42 | 孟敢闯 |
43 | 沈括 |
44 | 宋长沛 |
45 | 宋珂 |
46 | 王欣 |
47 | 王勇峰 |
48 | 吴帅立 |
49 | 杨艳垒 |
50 | 于天佑 |
51 | 张发培 |
52 | 张乐南 |
53 | 张三 |
54 | 赵棚 |
55 | 郑成辉 |
56 | 朱亚轩 |
57 | 黄松行 |
58 | 李金芝 |
59 | 王彩霞 |
60 | 华明慧 |
61 | 李云 |
62 | 王汝馨 |
63 | 吴燕 |
64 | 王云 |
65 | 郭品 |
66 | 韩金金 |
67 | 贾玉会 |
68 | 乐平婷 |
69 | 刘书婷 |
70 | 刘姿艳 |
71 | 鲁宁丽 |
72 | 罗青青 |
73 | 宋雅倩 |
74 | 田贝贝 |
75 | 王飞飞 |
76 | 王可 |
77 | 杨唤唤 |
78 | 杨孟柯 |
79 | 袁雨杰 |
80 | 陈雪 |
81 | 樊丽 |
82 | 葛锦星 |
83 | 葛美霞 |
84 | 宫晶晶 |
85 | 韩娜娜 |
86 | 韩晓菲 |
87 | 李杰 |
88 | 李明星 |
89 | 刘帅新 |
90 | 刘雪 |
91 | 刘艳娟 |
92 | 鲁梦丹 |
93 | 路梦雪 |
94 | 申美霞 |
95 | 史柯 |
96 | 孙晓艳 |
97 | 田文艳 |
98 | 王慧娟 |
99 | 王胖妮 |
100 | 王思晨 |
101 | 王亚洁 |
102 | 王怡静 |
103 | 温茹梦 |
104 | 谢佳鑫 |
105 | 徐蝶 |
106 | 杨芳芳 |
107 | 姚宁娜 |
108 | 叶敏 |
109 | 袁蓓蓓 |
110 | 岳文杰 |
111 | 张梦瑶 |
112 | 张珊珊 |
113 | 张严雪 |
114 | 朱丽花 |
115 | 梁凡 |
116 | 孙晓帆 |
117 | 张艳 |
118 | 杨沙沙 |
119 | 陈俞静 |
120 | 张素贞 |
121 | 丁晓迪 |
122 | 段海鑫 |
123 | 徐红 |
124 | 王松树 |
125 | 吴博 |
126 | 张博 |
127 | 楚玉亮 |
128 | 闫增浩 |
129 | 张慧林 |
130 | 余维峰 |
131 | 王炯锋 |
132 | 宋静静 |
133 | 祁莹莹 |
134 | 胡雅娜 |
135 | 陈超楠 |
136 | 丁美雪 |
137 | 于然 |
138 | 李小软 |
139 | 赵梦圆 |
140 | 丁晓娜 |
141 | 李洁 |
142 | 董丙霞 |
143 | 刘西振 |
144 | 薛景浩 |
145 | 董容利 |
146 | 何景润 |
147 | 陈俊涛 |
148 | 郭文娟 |
149 | 范苗苗 |
150 | 张学旺 |
151 | 王群璐 |
152 | 王群凯 |
153 | 王乐乐 |
154 | 马焱慧 |
155 | 李艳云 |
156 | 周亚萌 |
157 | 孔敬敬 |
158 | 刘洋 |
159 | 高荷蕾 |
160 | 李东辉 |
161 | 范胜广 |
162 | 彭丹 |
公示期为5个工作日(4月9日—4月14日),凡对上述情况有异议者,请及时向漯河食品职业学院就业指导中心反映。公示期满无异议者,学院即以初审通过按时上报。
投诉举报电话:0395—5831566
学院联系人:陶慧君13781743777
漯河食品职业学院
2018年04月9日
2018年04月9日