系部 | 专业 | 人数 | 要求 |
汽车工程系 | 汽车服务方向 | 4 | 研究生以上学历 |
车辆工程方向 | 4 | 研究生以上学历 | |
汽车美容方向 | 3 | 本科以上学历或中级以上技术职称 | |
汽车电子方向 | 3 | 本科以上学历或中级以上技术职称 | |
食品机械系 | 电子、电器及自动化方向 | 5 | 研究生以上学历或本科具有中级以上技术职称 |
机械设计及自动化方向 | 3 | 研究生以上学历或本科具有中级以上技术职称 | |
制冷、热能及动力工程方向 | 3 | 研究生以上学历或本科具有中级以上技术职称 | |
数控加工及实训方向 | 3 | 研究生以上学历或本科具有中级以上技术职称 | |
车工、铣工技术及实训方向 | 3 | 研究生以上学历或本科具有中级以上技术职称 | |
经济管理系 | 市场营销方向 | 3 | 研究生以上学历 |
企业管理方向 | 3 | 研究生以上学历 | |
电子商务方向 | 3 | 研究生以上学历 | |
旅游与酒店管理方向 | 2 | 研究生以上学历 | |
会计、审计与财务管理方向 | 2 | 研究生以上学历 | |
信息工程系 | 计算机科学与技术方向 | 4 | 研究生以上学历 |
软件技术方向 | 6 | 研究生以上学历 | |
网络技术与工程方向 | 6 | 研究生以上学历 | |
物联网技术与工程方向 | 2 | 研究生以上学历 | |
电子信息方向 | 2 | 研究生以上学历 | |
艺术设计系 | 声乐、音乐教育方向 | 2 | 研究生以上学历 |
舞蹈及舞蹈教育方向 | 1 | 研究生以上学历 | |
钢琴及钢琴教育方向 | 1 | 研究生以上学历 | |
学前教育方向 | 1 | 研究生以上学历 | |
艺术设计方向 | 2 | 研究生以上学历 | |
食品检测系 | 食品微生物方向 | 3 | 研究生以上学历 |
食品营养方向 | 2 | 研究生以上学历 | |
食品检测类专业 | 4 | 研究生以上学历 | |
食品安全类专业 | 3 | 研究生以上学历 | |
食品烹饪系 | 西点制作方向 | 3 | 本科以上学历或中级以上技术职称 |
食品雕刻方向 | 3 | 本科以上学历或中级以上技术职称 | |
食品烹饪(热菜)方向 | 4 | 本科以上学历或中级以上技术职称 | |
食品烹饪(冷盘)方向 | 2 | 本科以上学历或中级以上技术职称 | |
食品工程系 | 食品加工技术方向 | 3 | 研究生以上学历 |
生物技术方向 | 3 | 研究生以上学历 | |
基础部 | 英语 | 3 | 研究生以上学历 |
语文 | 4 | 研究生以上学历 | |
数学 | 3 | 研究生以上学历 | |
体育 | 2 | 研究生以上学历 | |
政治 | 3 | 研究生以上学历 | |
上述招聘计划内,具有高校教师资格、高校中级以上职称及师范类毕业生优先录用。 |