序号 | 部门 | 姓名 | 性别 | 毕业学校 | 专业方向 | 学历学位 |
1 | 基础部 | 邓孟真 | 女 | 大连海事大学 | 马克思主义理论 | 硕士研究生 |
2 | 基础部 | 王含 | 女 | 河南师范大学 | 马克思主义哲学 | 硕士研究生 |
3 | 基础部 | 李静静 | 女 | 华中师范大学 | 社会工作 | 硕士研究生 |
4 | 基础部 | 吴萌萌 | 女 | 福建师范大学 | 社会工作 | 硕士研究生 |
5 | 基础部 | 林红 | 女 | 河南大学 | 伦理学 | 硕士研究生 |
6 | 基础部 | 温欢欢 | 女 | 天津职业技术师范大学 | 教育技术学 | 硕士研究生 |
7 | 基础部 | 田少林 | 男 | 信阳师范学院 | 学科教学(英语) | 硕士研究生 |
8 | 基础部 | 郑迪 | 女 | 西安外国语大学 | 学科教学(英语) | 硕士研究生 |
9 | 基础部 | 王新洋 | 女 | 广西师范大学 | 课程与教学论(英语) | 硕士研究生 |
10 | 基础部 | 孙梦璐 | 女 | 广西师范大学 | 英语笔译 | 硕士研究生 |
11 | 基础部 | 王九霞 | 女 | 郑州大学 | 基础心理学 | 硕士研究生 |
12 | 基础部 | 王奕 | 女 | 河南大学 | 应用心理 | 硕士研究生 |
13 | 基础部 | 李婷 | 女 | 河南大学 | 学科教学(数学) | 硕士研究生 |
14 | 食工系 | 贾红帅 | 女 | 西北农林科技大学 | 食品工程 | 硕士研究生 |
15 | 食工系 | 张帅滢 | 男 | 河南科技大学 | 食品工程 | 硕士研究生 |
16 | 食工系 | 赵会 | 女 | 河南工业大学 | 食品工程 | 硕士研究生 |
17 | 食工系 | 刘曼曼 | 女 | 华中农业大学 | 食品工程 | 硕士研究生 |
18 | 食工系 | 常云彩 | 女 | 河南工业大学 | 食品科学与工程 | 硕士研究生 |
19 | 食工系 | 杨雅新 | 女 | 河南工业大学(郑州粮食学院) | 食品科学与工程 | 硕士研究生 |
20 | 食工系 | 张会娜 | 女 | 河南工业大学 | 食品科学与工程 | 硕士研究生 |
21 | 食工系 | 杨宇 | 女 | 西北农林科技大学 | 粮食、油脂及植物蛋白工程 | 硕士研究生 |
22 | 食工系 | 介怡琳 | 女 | 华中农业大学 | 食品科学 | 硕士研究生 |
23 | 食工系 | 束俊霞 | 女 | 西南大学 | 食品科学 | 硕士研究生 |
24 | 食工系 | 张娟 | 女 | 湖南农业大学 | 食品科学 | 硕士研究生 |
25 | 食工系 | 常为众 | 男 | 江苏大学 | 食品科学 | 硕士研究生 |
26 | 食工系 | 范磊 | 男 | 上海理工大学 | 食品科学 | 硕士研究生 |
27 | 食工系 | 时文芳 | 女 | 南京师范大学 | 食品科学 | 硕士研究生 |
28 | 食工系 | 崔孟姣 | 女 | 华南农业大学 | 食品科学 | 硕士研究生 |
29 | 食工系 | 孙亚军 | 男 | 广东海洋大学 | 食品科学 | 硕士研究生 |
30 | 食工系 | 管俊峰 | 男 | 西南大学 | 农产品加工及贮藏工程 | 硕士研究生 |
31 | 食工系 | 孟爽爽 | 女 | 华中农业大学 | 农产品加工及贮藏工程 | 硕士研究生 |
32 | 食工系 | 李丹 | 女 | 河南科技大学 | 农产品加工及贮藏工程 | 硕士研究生 |
33 | 食工系 | 刘亚男 | 女 | 河南科技大学 | 农产品加工及贮藏工程 | 硕士研究生 |
34 | 制药系 | 王金梅 | 女 | 武汉工程大学 | 化学工艺 | 硕士研究生 |
35 | 制药系 | 李闪闪 | 女 | 郑州大学 | 化学工程 | 硕士研究生 |
36 | 制药系 | 王双华 | 女 | 东南大学 | 化学工程 | 硕士研究生 |
37 | 制药系 | 张利静 | 女 | 河南中医药大学 |
药学 (药物分析方向) |
硕士研究生 |
38 | 制药系 | 胡婷婷 | 女 | 河南中医药大学 | 中药学 | 硕士研究生 |
39 | 制药系 | 李金洋 | 男 | 河南中医药大学 | 中药学 | 硕士研究生 |
40 | 制药系 | 李静 | 女 | 河南中医药大学 | 中药学 | 硕士研究生 |
41 | 制药系 | 焦雪苗 | 女 | 河南大学 | 生物化学与分子生物学 | 硕士研究生 |
42 | 制药系 | 司玲玉 | 女 | 河南大学 | 生物化学与分子生物学 | 硕士研究生 |
43 | 制药系 | 李珊 | 女 | 湖南大学 | 制药工程 | 硕士研究生 |
44 | 制药系 | 刘琼 | 女 | 重庆理工大学 | 生物医学工程 | 硕士研究生 |
45 | 质检系 | 何园 | 女 | 石河子大学 | 微生物学 | 硕士研究生 |
46 | 质检系 | 李远远 | 女 | 郑州大学 | 微生物学 | 硕士研究生 |
47 | 质检系 | 徐向前 | 男 | 郑州大学 | 生物理化学 | 硕士研究生 |
48 | 质检系 | 王佳佳 | 女 | 南京师范大学 | 生物技术 | 硕士研究生 |
49 | 质检系 | 庞胜彬 | 男 | 河南师范大学 | 分析化学 | 硕士研究生 |
50 | 计艺系 | 刘琦 | 女 | 河南大学 | 学前教育 | 硕士研究生 |
51 | 计艺系 | 冯超群 | 女 | 淮北师范大学 | 学前教育学 | 硕士研究生 |
52 | 计艺系 | 耿新荣 | 女 | 云南大学 | 艺术学理论 | 硕士研究生 |
53 | 计艺系 | 刘勋 | 男 | 云南大学 | 艺术学理论 | 硕士研究生 |
54 | 计艺系 | 史仁杰 | 男 | 华中师范大学 | 信息技术 | 硕士研究生 |
55 | 计艺系 | 任苗苗 | 女 | 华中师范大学 | 信息技术 | 硕士研究生 |
56 | 机电系 | 王高峰 | 男 | 广西大学 | 农业机械工程 | 硕士研究生 |
57 | 机电系 | 夏浩 | 男 | 河北工程大学 | 机械工程 | 硕士研究生 |
58 | 机电系 | 可帅 | 男 | 贵州大学 | 机械制造及其自动化(汽车方向) | 硕士研究生 |
59 | 机电系 | 李鹏 | 女 | 河南科技大学 | 测试计量技术及仪器(机械设计制造) | 硕士研究生 |
60 | 机电系 | 苗炜丽 | 女 | 河南理工大学 | 机械工程 | 硕士研究生 |
61 | 汽车系 | 侯钊钰 | 男 | 浙江海洋大学 | 交通运输工程 | 硕士研究生 |
62 | 图书馆 | 梁文佳 | 女 | 吉林大学 | 图书馆学 | 硕士研究生 |
63 | 图书馆 | 闫明英 | 女 | 郑州大学 | 情报学 | 硕士研究生 |